Hlau Hlau & Hlau Tubular Stranding Kab
Cov yam ntxwv tseem ceeb
● Kev kub ceev rotor system nrog thoob ntiaj teb hom bearings
● Kev khiav haujlwm ruaj khov ntawm cov txheej txheem hlau stranding
● Zoo seamless steel yeeb nkab rau stranding raj nrog tempering kho
● Xaiv tau rau lub preformer, ncej qub thiab compacting khoom
● Ob chav capstan haul-offs raws li tus neeg yuav tsum tau muaj
Cov ntaub ntawv tseem ceeb
Tsis muaj. | Qauv | Hlau | Strand | Hwj chim | Tig | Dimension | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
1 | 6/200 | 0.2 | 0.75 ib | 0.6 | 2,25 ib | 11 | 2200 | 12500 * 825 * 1025 |
2 | 18/300 Nws | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 9.8 ib | 37 | 1100 | 28700 * 1070 * 1300 hli |
3 | 6/400 ib | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 30 | 800 | 20000 * 1220 * 1520 |
4 | 30/500 | 1.2 | 4.5 | 75 | 500 | 63000 * 1570 * 1650 | ||
5 | 12/630 Nws | 1.4 | 5.5 | 22.5 Nws | 75 | 500 | 40500 * 1560 * 1865 | |
6 | 6/800 Nws | 2 | 7 | 21 | 90 | 300 | 37000 * 1800 * 2225 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb